← Footprints
AMPHENOL_10127117-102
72 Contacts, 2mm Pitch, 6 Columns, 4 Pairs per Column, Backplane Connectors
Pad Layout
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
C4
C5
C6
D1
D2
D3
D4
D5
D6
E1
E2
E3
E4
E5
E6
F1
F2
F3
F4
F5
F6
G1
G2
G3
G4
G5
G6
H1
H2
H3
H4
H5
H6
I1
I2
I3
I4
I5
I6
J1
J2
J3
J4
J5
J6
K1
K2
K3
K4
K5
K6
L1
L2
L3
L4
L5
L6
Pads (72)
| Number | Type |
|---|---|
| A1 | thru hole |
| A2 | thru hole |
| A3 | thru hole |
| A4 | thru hole |
| A5 | thru hole |
| A6 | thru hole |
| B1 | thru hole |
| B2 | thru hole |
| B3 | thru hole |
| B4 | thru hole |
| B5 | thru hole |
| B6 | thru hole |
| C1 | thru hole |
| C2 | thru hole |
| C3 | thru hole |
| C4 | thru hole |
| C5 | thru hole |
| C6 | thru hole |
| D1 | thru hole |
| D2 | thru hole |
| D3 | thru hole |
| D4 | thru hole |
| D5 | thru hole |
| D6 | thru hole |
| E1 | thru hole |
| E2 | thru hole |
| E3 | thru hole |
| E4 | thru hole |
| E5 | thru hole |
| E6 | thru hole |
| F1 | thru hole |
| F2 | thru hole |
| F3 | thru hole |
| F4 | thru hole |
| F5 | thru hole |
| F6 | thru hole |
| G1 | thru hole |
| G2 | thru hole |
| G3 | thru hole |
| G4 | thru hole |
| G5 | thru hole |
| G6 | thru hole |
| H1 | thru hole |
| H2 | thru hole |
| H3 | thru hole |
| H4 | thru hole |
| H5 | thru hole |
| H6 | thru hole |
| I1 | thru hole |
| I2 | thru hole |
| I3 | thru hole |
| I4 | thru hole |
| I5 | thru hole |
| I6 | thru hole |
| J1 | thru hole |
| J2 | thru hole |
| J3 | thru hole |
| J4 | thru hole |
| J5 | thru hole |
| J6 | thru hole |
| K1 | thru hole |
| K2 | thru hole |
| K3 | thru hole |
| K4 | thru hole |
| K5 | thru hole |
| K6 | thru hole |
| L1 | thru hole |
| L2 | thru hole |
| L3 | thru hole |
| L4 | thru hole |
| L5 | thru hole |
| L6 | thru hole |
