← Footprints
AMPHENOL_51720-10200802AB
Right Angle PowerBlade Power Connector 2P + 8S + 2P Contacts
Pad Layout
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
Pads (42)
| Number | Type |
|---|---|
| np thru hole | |
| np thru hole | |
| A1 | thru hole |
| A2 | thru hole |
| B1 | thru hole |
| B2 | thru hole |
| C1 | thru hole |
| C2 | thru hole |
| D1 | thru hole |
| D2 | thru hole |
| P1 | thru hole |
| P1 | thru hole |
| P1 | thru hole |
| P1 | thru hole |
| P1 | thru hole |
| P1 | thru hole |
| P1 | thru hole |
| P1 | thru hole |
| P2 | thru hole |
| P2 | thru hole |
| P2 | thru hole |
| P2 | thru hole |
| P2 | thru hole |
| P2 | thru hole |
| P2 | thru hole |
| P2 | thru hole |
| P3 | thru hole |
| P3 | thru hole |
| P3 | thru hole |
| P3 | thru hole |
| P3 | thru hole |
| P3 | thru hole |
| P3 | thru hole |
| P3 | thru hole |
| P4 | thru hole |
| P4 | thru hole |
| P4 | thru hole |
| P4 | thru hole |
| P4 | thru hole |
| P4 | thru hole |
| P4 | thru hole |
| P4 | thru hole |
