← Footprints
AMPHENOL_51940-473
Vertical PowerBlade Power Connector 3ACP + 2P + 24S + 4P PressFit Contacts
Pad Layout
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
C4
C5
C6
D1
D2
D3
D4
D5
D6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P7
P7
P7
P7
P7
P7
P7
P7
P8
P8
P8
P8
P8
P8
P8
P8
P9
P9
P9
P9
P9
P9
P9
P9
Pads (58)
| Number | Type |
|---|---|
| np thru hole | |
| np thru hole | |
| A1 | thru hole |
| A2 | thru hole |
| A3 | thru hole |
| A4 | thru hole |
| A5 | thru hole |
| A6 | thru hole |
| B1 | thru hole |
| B2 | thru hole |
| B3 | thru hole |
| B4 | thru hole |
| B5 | thru hole |
| B6 | thru hole |
| C1 | thru hole |
| C2 | thru hole |
| C3 | thru hole |
| C4 | thru hole |
| C5 | thru hole |
| C6 | thru hole |
| D1 | thru hole |
| D2 | thru hole |
| D3 | thru hole |
| D4 | thru hole |
| D5 | thru hole |
| D6 | thru hole |
| P6 | thru hole |
| P6 | thru hole |
| P6 | thru hole |
| P6 | thru hole |
| P6 | thru hole |
| P6 | thru hole |
| P6 | thru hole |
| P6 | thru hole |
| P7 | thru hole |
| P7 | thru hole |
| P7 | thru hole |
| P7 | thru hole |
| P7 | thru hole |
| P7 | thru hole |
| P7 | thru hole |
| P7 | thru hole |
| P8 | thru hole |
| P8 | thru hole |
| P8 | thru hole |
| P8 | thru hole |
| P8 | thru hole |
| P8 | thru hole |
| P8 | thru hole |
| P8 | thru hole |
| P9 | thru hole |
| P9 | thru hole |
| P9 | thru hole |
| P9 | thru hole |
| P9 | thru hole |
| P9 | thru hole |
| P9 | thru hole |
| P9 | thru hole |
