← Footprints
AMPHENOL_L77SDBH25SOL2RM8
Straight D-Sub 25 Female Contacts with Rear Insert 4-40 and Retention Clip + Front Screwlock (UNC4-40)
Pad Layout
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Pads (27)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | thru hole |
| 2 | thru hole |
| 3 | thru hole |
| 4 | thru hole |
| 5 | thru hole |
| 6 | thru hole |
| 7 | thru hole |
| 8 | thru hole |
| 9 | thru hole |
| 10 | thru hole |
| 11 | thru hole |
| 12 | thru hole |
| 13 | thru hole |
| 14 | thru hole |
| 15 | thru hole |
| 16 | thru hole |
| 17 | thru hole |
| 18 | thru hole |
| 19 | thru hole |
| 20 | thru hole |
| 21 | thru hole |
| 22 | thru hole |
| 23 | thru hole |
| 24 | thru hole |
| 25 | thru hole |
| 26 | thru hole |
| 27 | thru hole |
