← Footprints
USB_C_Plug_Molex_105444
Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Plug, Type C, Right Angle, Surface Mount, http://www.molex.com/pdm_docs/sd/1054440001_sd.pdf
Pad Layout
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
B1
B2
B3
B4
B5
B8
B9
B10
B11
B12
SH
SH
Pads (24)
| Number | Type |
|---|---|
| A1 | smd |
| A2 | smd |
| A3 | smd |
| A4 | smd |
| A5 | smd |
| A6 | smd |
| A7 | smd |
| A8 | smd |
| A9 | smd |
| A10 | smd |
| A11 | smd |
| A12 | smd |
| B1 | smd |
| B2 | smd |
| B3 | smd |
| B4 | smd |
| B5 | smd |
| B8 | smd |
| B9 | smd |
| B10 | smd |
| B11 | smd |
| B12 | smd |
| SH | smd |
| SH | smd |
