← Footprints
DA56-11SEKWA
http://www.kingbright.com/attachments/file/psearch/000/00/00/DA56-11SEKWA(Ver.9A).pdf
Pad Layout
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Pads (18)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | thru hole |
| 2 | thru hole |
| 3 | thru hole |
| 4 | thru hole |
| 5 | thru hole |
| 6 | thru hole |
| 7 | thru hole |
| 8 | thru hole |
| 9 | thru hole |
| 10 | thru hole |
| 11 | thru hole |
| 12 | thru hole |
| 13 | thru hole |
| 14 | thru hole |
| 15 | thru hole |
| 16 | thru hole |
| 17 | thru hole |
| 18 | thru hole |
