← Footprints
ERNI_204781
90 Contacts (10x3 Pairs Signal Contacts + 3x10 Ground Contacts), Pitch 2.5mm, Press-Fit, Right Angle Ermet ZD High Speed Differential Hard Metric Male Connector
Pad Layout
Pads (90)
| Number | Type |
|---|---|
| A1 | thru hole |
| A2 | thru hole |
| A3 | thru hole |
| A4 | thru hole |
| A5 | thru hole |
| A6 | thru hole |
| A7 | thru hole |
| A8 | thru hole |
| A9 | thru hole |
| A10 | thru hole |
| AB1 | thru hole |
| AB2 | thru hole |
| AB3 | thru hole |
| AB4 | thru hole |
| AB5 | thru hole |
| AB6 | thru hole |
| AB7 | thru hole |
| AB8 | thru hole |
| AB9 | thru hole |
| AB10 | thru hole |
| B1 | thru hole |
| B2 | thru hole |
| B3 | thru hole |
| B4 | thru hole |
| B5 | thru hole |
| B6 | thru hole |
| B7 | thru hole |
| B8 | thru hole |
| B9 | thru hole |
| B10 | thru hole |
| C1 | thru hole |
| C2 | thru hole |
| C3 | thru hole |
| C4 | thru hole |
| C5 | thru hole |
| C6 | thru hole |
| C7 | thru hole |
| C8 | thru hole |
| C9 | thru hole |
| C10 | thru hole |
| CD1 | thru hole |
| CD2 | thru hole |
| CD3 | thru hole |
| CD4 | thru hole |
| CD5 | thru hole |
| CD6 | thru hole |
| CD7 | thru hole |
| CD8 | thru hole |
| CD9 | thru hole |
| CD10 | thru hole |
| D1 | thru hole |
| D2 | thru hole |
| D3 | thru hole |
| D4 | thru hole |
| D5 | thru hole |
| D6 | thru hole |
| D7 | thru hole |
| D8 | thru hole |
| D9 | thru hole |
| D10 | thru hole |
| E1 | thru hole |
| E2 | thru hole |
| E3 | thru hole |
| E4 | thru hole |
| E5 | thru hole |
| E6 | thru hole |
| E7 | thru hole |
| E8 | thru hole |
| E9 | thru hole |
| E10 | thru hole |
| EF1 | thru hole |
| EF2 | thru hole |
| EF3 | thru hole |
| EF4 | thru hole |
| EF5 | thru hole |
| EF6 | thru hole |
| EF7 | thru hole |
| EF8 | thru hole |
| EF9 | thru hole |
| EF10 | thru hole |
| F1 | thru hole |
| F2 | thru hole |
| F3 | thru hole |
| F4 | thru hole |
| F5 | thru hole |
| F6 | thru hole |
| F7 | thru hole |
| F8 | thru hole |
| F9 | thru hole |
| F10 | thru hole |

Comments
Loading comments...
Sign in to leave a comment.