← Footprints
HARTING_09 06 215 2854
DIN 41612, Type H, 15 Poles, 2Pins/Pole, Rows z+d, Performance level 1, Low Profile Straight Female Connector, Lead 4.0 mm, Pitch 5.08mm, Pressfit
Pad Layout
D5
D7
D9
D11
D13
D15
D17
D19
D21
D23
D25
D27
D29
D31
MTG1
MTG2
Z3
Z5
Z7
Z9
Z11
Z13
Z15
Z17
Z19
Z21
Z23
Z25
Z27
Z29
Z31
Z33
Pads (32)
| Number | Type |
|---|---|
| D5 | thru hole |
| D7 | thru hole |
| D9 | thru hole |
| D11 | thru hole |
| D13 | thru hole |
| D15 | thru hole |
| D17 | thru hole |
| D19 | thru hole |
| D21 | thru hole |
| D23 | thru hole |
| D25 | thru hole |
| D27 | thru hole |
| D29 | thru hole |
| D31 | thru hole |
| MTG1 | thru hole |
| MTG2 | thru hole |
| Z3 | thru hole |
| Z5 | thru hole |
| Z7 | thru hole |
| Z9 | thru hole |
| Z11 | thru hole |
| Z13 | thru hole |
| Z15 | thru hole |
| Z17 | thru hole |
| Z19 | thru hole |
| Z21 | thru hole |
| Z23 | thru hole |
| Z25 | thru hole |
| Z27 | thru hole |
| Z29 | thru hole |
| Z31 | thru hole |
| Z33 | thru hole |
