← Footprints
HARTING_09 06 215 2856
DIN 41612, Type H, 15 Poles, 2Pins/Pole, Rows z+d, Performance level 1, Low Profile Straight Female Connector, Lead 3.6mm, Pitch 5.08mm, Pressfit
Pad Layout
D5
D6
D9
D10
D13
D14
D17
D18
D21
D22
D25
D26
D29
D30
MTG1
MTG2
Z4
Z5
Z8
Z9
Z12
Z13
Z16
Z17
Z20
Z21
Z24
Z25
Z28
Z29
Z32
Z33
Pads (32)
| Number | Type |
|---|---|
| D5 | thru hole |
| D6 | thru hole |
| D9 | thru hole |
| D10 | thru hole |
| D13 | thru hole |
| D14 | thru hole |
| D17 | thru hole |
| D18 | thru hole |
| D21 | thru hole |
| D22 | thru hole |
| D25 | thru hole |
| D26 | thru hole |
| D29 | thru hole |
| D30 | thru hole |
| MTG1 | thru hole |
| MTG2 | thru hole |
| Z4 | thru hole |
| Z5 | thru hole |
| Z8 | thru hole |
| Z9 | thru hole |
| Z12 | thru hole |
| Z13 | thru hole |
| Z16 | thru hole |
| Z17 | thru hole |
| Z20 | thru hole |
| Z21 | thru hole |
| Z24 | thru hole |
| Z25 | thru hole |
| Z28 | thru hole |
| Z29 | thru hole |
| Z32 | thru hole |
| Z33 | thru hole |
