← Footprints
II-VI_APA4401040001
4x Fiber Optic Surface-Emitting Laser, Anode and Cathode Wire Bonding on Top Side
Pad Layout
DIEPAD
M1
M2
M3
M4
N1
N2
N3
N4
P1
P2
P3
P4
Pads (13)
| Number | Type |
|---|---|
| DIEPAD | smd |
| M1 | smd |
| M2 | smd |
| M3 | smd |
| M4 | smd |
| N1 | smd |
| N2 | smd |
| N3 | smd |
| N4 | smd |
| P1 | smd |
| P2 | smd |
| P3 | smd |
| P4 | smd |
