← Footprints
BGA16C40P4X4_202X202X68
BGA, 0.40mm Pitch, Square; 16 Pin, 4 Columns X 4 Rows, 2.02mm X 2.02mm X 0.68mm H body, IPC Medium Density
Pad Layout
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
Pads (16)
| Number | Type |
|---|---|
| A1 | smd |
| A2 | smd |
| A3 | smd |
| A4 | smd |
| B1 | smd |
| B2 | smd |
| B3 | smd |
| B4 | smd |
| C1 | smd |
| C2 | smd |
| C3 | smd |
| C4 | smd |
| D1 | smd |
| D2 | smd |
| D3 | smd |
| D4 | smd |
