← Footprints
BGA48C75P6X8_900X1100X120
BGA, 0.75mm Pitch, Rect.; 48 Pin, 6 Columns X 8 Rows, 9mm X 11mm X 1.20mm H, IPC Medium Density
Pad Layout
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
C4
C5
C6
D1
D2
D3
D4
D5
D6
E1
E2
E3
E4
E5
E6
F1
F2
F3
F4
F5
F6
G1
G2
G3
G4
G5
G6
H1
H2
H3
H4
H5
H6
Pads (48)
| Number | Type |
|---|---|
| A1 | smd |
| A2 | smd |
| A3 | smd |
| A4 | smd |
| A5 | smd |
| A6 | smd |
| B1 | smd |
| B2 | smd |
| B3 | smd |
| B4 | smd |
| B5 | smd |
| B6 | smd |
| C1 | smd |
| C2 | smd |
| C3 | smd |
| C4 | smd |
| C5 | smd |
| C6 | smd |
| D1 | smd |
| D2 | smd |
| D3 | smd |
| D4 | smd |
| D5 | smd |
| D6 | smd |
| E1 | smd |
| E2 | smd |
| E3 | smd |
| E4 | smd |
| E5 | smd |
| E6 | smd |
| F1 | smd |
| F2 | smd |
| F3 | smd |
| F4 | smd |
| F5 | smd |
| F6 | smd |
| G1 | smd |
| G2 | smd |
| G3 | smd |
| G4 | smd |
| G5 | smd |
| G6 | smd |
| H1 | smd |
| H2 | smd |
| H3 | smd |
| H4 | smd |
| H5 | smd |
| H6 | smd |
