← Footprints
CMOSIS_CHR70M
High Resolution 70 Megapixels CMOS Image Sensor
Pad Layout
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
Pads (65)
| Number | Type |
|---|---|
| A1 | thru hole |
| A2 | thru hole |
| A3 | thru hole |
| A4 | thru hole |
| A5 | thru hole |
| A6 | thru hole |
| A7 | thru hole |
| A8 | thru hole |
| A9 | thru hole |
| A10 | thru hole |
| A11 | thru hole |
| A12 | thru hole |
| A13 | thru hole |
| B1 | thru hole |
| B2 | thru hole |
| B3 | thru hole |
| B4 | thru hole |
| B5 | thru hole |
| B6 | thru hole |
| B7 | thru hole |
| B8 | thru hole |
| B9 | thru hole |
| B10 | thru hole |
| B11 | thru hole |
| B12 | thru hole |
| B13 | thru hole |
| D1 | thru hole |
| D2 | thru hole |
| D3 | thru hole |
| D4 | thru hole |
| D5 | thru hole |
| D6 | thru hole |
| D7 | thru hole |
| D8 | thru hole |
| D9 | thru hole |
| D10 | thru hole |
| D11 | thru hole |
| D12 | thru hole |
| D13 | thru hole |
| E1 | thru hole |
| E2 | thru hole |
| E3 | thru hole |
| E4 | thru hole |
| E5 | thru hole |
| E6 | thru hole |
| E7 | thru hole |
| E8 | thru hole |
| E9 | thru hole |
| E10 | thru hole |
| E11 | thru hole |
| E12 | thru hole |
| E13 | thru hole |
| M1 | thru hole |
| M2 | thru hole |
| M3 | thru hole |
| M4 | thru hole |
| M5 | thru hole |
| M6 | thru hole |
| M7 | thru hole |
| M8 | thru hole |
| M9 | thru hole |
| M10 | thru hole |
| M11 | thru hole |
| M12 | thru hole |
| M13 | thru hole |
