← Footprints
DCDC_LAMBDA_CC15-xxxxSFP-E
CCP-E Series, Body L 38.4mm x W 29.6mm x H 6.8mm
Pad Layout
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
Pads (15)
| Number | Type |
|---|---|
| 2 | thru hole |
| 3 | thru hole |
| 4 | thru hole |
| 5 | thru hole |
| 6 | thru hole |
| 8 | thru hole |
| 9 | thru hole |
| 10 | thru hole |
| 11 | thru hole |
| 13 | thru hole |
| 14 | thru hole |
| 15 | thru hole |
| 16 | thru hole |
| 17 | thru hole |
| 18 | thru hole |
