← Footprints
BEL_2250577-1
1 Port, Orange Green/Yellow LEDs, RJ45 10/100BaseT, PoE, Ethernet MagJack® Connector Module
Pad Layout
1B
1T
2B
2T
3B
3T
4B
4T
5B
5T
6B
6T
7B
7T
8B
8T
9B
9T
10B
10T
11B
11T
12B
12T
13B
13T
14B
14T
SHIELD
SHIELD
SHIELD
SHIELD
SHIELD
SHIELD
Pads (34)
| Number | Type |
|---|---|
| 1B | thru hole |
| 1T | thru hole |
| 2B | thru hole |
| 2T | thru hole |
| 3B | thru hole |
| 3T | thru hole |
| 4B | thru hole |
| 4T | thru hole |
| 5B | thru hole |
| 5T | thru hole |
| 6B | thru hole |
| 6T | thru hole |
| 7B | thru hole |
| 7T | thru hole |
| 8B | thru hole |
| 8T | thru hole |
| 9B | thru hole |
| 9T | thru hole |
| 10B | thru hole |
| 10T | thru hole |
| 11B | thru hole |
| 11T | thru hole |
| 12B | thru hole |
| 12T | thru hole |
| 13B | thru hole |
| 13T | thru hole |
| 14B | thru hole |
| 14T | thru hole |
| SHIELD | thru hole |
| SHIELD | thru hole |
| SHIELD | thru hole |
| SHIELD | thru hole |
| SHIELD | thru hole |
| SHIELD | thru hole |
