← Footprints
EPT_111-40064
DIN 41612, Type G, 64 Contacts, Rows z/f+b+d, Performance level 2, Right Angle Male Connector
Pad Layout
B2
B4
B6
B8
B10
B12
B14
B16
B18
B20
B22
B24
B26
B28
B30
B32
D2
D4
D6
D8
D10
D12
D14
D16
D18
D20
D22
D24
D26
D28
D30
D32
F2
F4
F6
F8
F10
F12
F14
F16
F18
F20
F22
F24
F26
F28
F30
F32
MTG1
MTG2
Z2
Z4
Z6
Z8
Z10
Z12
Z14
Z16
Z18
Z20
Z22
Z24
Z26
Z28
Z30
Z32
Pads (66)
| Number | Type |
|---|---|
| B2 | thru hole |
| B4 | thru hole |
| B6 | thru hole |
| B8 | thru hole |
| B10 | thru hole |
| B12 | thru hole |
| B14 | thru hole |
| B16 | thru hole |
| B18 | thru hole |
| B20 | thru hole |
| B22 | thru hole |
| B24 | thru hole |
| B26 | thru hole |
| B28 | thru hole |
| B30 | thru hole |
| B32 | thru hole |
| D2 | thru hole |
| D4 | thru hole |
| D6 | thru hole |
| D8 | thru hole |
| D10 | thru hole |
| D12 | thru hole |
| D14 | thru hole |
| D16 | thru hole |
| D18 | thru hole |
| D20 | thru hole |
| D22 | thru hole |
| D24 | thru hole |
| D26 | thru hole |
| D28 | thru hole |
| D30 | thru hole |
| D32 | thru hole |
| F2 | thru hole |
| F4 | thru hole |
| F6 | thru hole |
| F8 | thru hole |
| F10 | thru hole |
| F12 | thru hole |
| F14 | thru hole |
| F16 | thru hole |
| F18 | thru hole |
| F20 | thru hole |
| F22 | thru hole |
| F24 | thru hole |
| F26 | thru hole |
| F28 | thru hole |
| F30 | thru hole |
| F32 | thru hole |
| MTG1 | thru hole |
| MTG2 | thru hole |
| Z2 | thru hole |
| Z4 | thru hole |
| Z6 | thru hole |
| Z8 | thru hole |
| Z10 | thru hole |
| Z12 | thru hole |
| Z14 | thru hole |
| Z16 | thru hole |
| Z18 | thru hole |
| Z20 | thru hole |
| Z22 | thru hole |
| Z24 | thru hole |
| Z26 | thru hole |
| Z28 | thru hole |
| Z30 | thru hole |
| Z32 | thru hole |
