← Footprints
FCT_FDT37PG2M
Dual Stacked Right Angled D-SUB 37 Pins Male Connector, With Threaded Insert UNC 4-40, And PCB Mount Retention
Pad Layout
75
75
76
76
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29
L30
L31
L32
L33
L34
L35
L36
L37
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
U21
U22
U23
U24
U25
U26
U27
U28
U29
U30
U31
U32
U33
U34
U35
U36
U37
Pads (78)
| Number | Type |
|---|---|
| 75 | thru hole |
| 75 | thru hole |
| 76 | thru hole |
| 76 | thru hole |
| L1 | thru hole |
| L2 | thru hole |
| L3 | thru hole |
| L4 | thru hole |
| L5 | thru hole |
| L6 | thru hole |
| L7 | thru hole |
| L8 | thru hole |
| L9 | thru hole |
| L10 | thru hole |
| L11 | thru hole |
| L12 | thru hole |
| L13 | thru hole |
| L14 | thru hole |
| L15 | thru hole |
| L16 | thru hole |
| L17 | thru hole |
| L18 | thru hole |
| L19 | thru hole |
| L20 | thru hole |
| L21 | thru hole |
| L22 | thru hole |
| L23 | thru hole |
| L24 | thru hole |
| L25 | thru hole |
| L26 | thru hole |
| L27 | thru hole |
| L28 | thru hole |
| L29 | thru hole |
| L30 | thru hole |
| L31 | thru hole |
| L32 | thru hole |
| L33 | thru hole |
| L34 | thru hole |
| L35 | thru hole |
| L36 | thru hole |
| L37 | thru hole |
| U1 | thru hole |
| U2 | thru hole |
| U3 | thru hole |
| U4 | thru hole |
| U5 | thru hole |
| U6 | thru hole |
| U7 | thru hole |
| U8 | thru hole |
| U9 | thru hole |
| U10 | thru hole |
| U11 | thru hole |
| U12 | thru hole |
| U13 | thru hole |
| U14 | thru hole |
| U15 | thru hole |
| U16 | thru hole |
| U17 | thru hole |
| U18 | thru hole |
| U19 | thru hole |
| U20 | thru hole |
| U21 | thru hole |
| U22 | thru hole |
| U23 | thru hole |
| U24 | thru hole |
| U25 | thru hole |
| U26 | thru hole |
| U27 | thru hole |
| U28 | thru hole |
| U29 | thru hole |
| U30 | thru hole |
| U31 | thru hole |
| U32 | thru hole |
| U33 | thru hole |
| U34 | thru hole |
| U35 | thru hole |
| U36 | thru hole |
| U37 | thru hole |
