← Footprints
A20_OLINUXINO_LIME2
A20 Olinuxino LIME2, 1.2GHz, 512-1024MB RAM, Micro-SD, NAND or eMMC, 1000Mbit Ethernet
Pad Layout
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28
2-29
2-30
2-31
2-32
2-33
2-34
2-35
2-36
2-37
2-38
2-39
2-40
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
3-12
3-13
3-14
3-15
3-16
3-17
3-18
3-19
3-20
3-21
3-22
3-23
3-24
3-25
3-26
3-27
3-28
3-29
3-30
3-31
3-32
3-33
3-34
3-35
3-36
3-37
3-38
3-39
3-40
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
4-10
4-11
4-12
4-13
4-14
4-15
4-16
4-17
4-18
4-19
4-20
D-1
D-2
D-3
D-4
D-5
D-6
D-7
D-8
D-9
D-10
D-11
D-12
D-13
D-14
D-15
D-16
D-17
D-18
D-19
D-20
D-21
D-22
D-23
D-24
D-25
D-26
D-27
D-28
D-29
D-30
D-31
D-32
D-33
D-34
D-35
D-36
D-37
D-38
D-39
D-40
Pads (190)
| Number | Type |
|---|---|
| np thru hole | |
| np thru hole | |
| np thru hole | |
| np thru hole | |
| np thru hole | |
| np thru hole | |
| np thru hole | |
| np thru hole | |
| np thru hole | |
| np thru hole | |
| 1-1 | smd |
| 1-2 | smd |
| 1-3 | smd |
| 1-4 | smd |
| 1-5 | smd |
| 1-6 | smd |
| 1-7 | smd |
| 1-8 | smd |
| 1-9 | smd |
| 1-10 | smd |
| 1-11 | smd |
| 1-12 | smd |
| 1-13 | smd |
| 1-14 | smd |
| 1-15 | smd |
| 1-16 | smd |
| 1-17 | smd |
| 1-18 | smd |
| 1-19 | smd |
| 1-20 | smd |
| 1-21 | smd |
| 1-22 | smd |
| 1-23 | smd |
| 1-24 | smd |
| 1-25 | smd |
| 1-26 | smd |
| 1-27 | smd |
| 1-28 | smd |
| 1-29 | smd |
| 1-30 | smd |
| 1-31 | smd |
| 1-32 | smd |
| 1-33 | smd |
| 1-34 | smd |
| 1-35 | smd |
| 1-36 | smd |
| 1-37 | smd |
| 1-38 | smd |
| 1-39 | smd |
| 1-40 | smd |
| 2-1 | smd |
| 2-2 | smd |
| 2-3 | smd |
| 2-4 | smd |
| 2-5 | smd |
| 2-6 | smd |
| 2-7 | smd |
| 2-8 | smd |
| 2-9 | smd |
| 2-10 | smd |
| 2-11 | smd |
| 2-12 | smd |
| 2-13 | smd |
| 2-14 | smd |
| 2-15 | smd |
| 2-16 | smd |
| 2-17 | smd |
| 2-18 | smd |
| 2-19 | smd |
| 2-20 | smd |
| 2-21 | smd |
| 2-22 | smd |
| 2-23 | smd |
| 2-24 | smd |
| 2-25 | smd |
| 2-26 | smd |
| 2-27 | smd |
| 2-28 | smd |
| 2-29 | smd |
| 2-30 | smd |
| 2-31 | smd |
| 2-32 | smd |
| 2-33 | smd |
| 2-34 | smd |
| 2-35 | smd |
| 2-36 | smd |
| 2-37 | smd |
| 2-38 | smd |
| 2-39 | smd |
| 2-40 | smd |
| 3-1 | smd |
| 3-2 | smd |
| 3-3 | smd |
| 3-4 | smd |
| 3-5 | smd |
| 3-6 | smd |
| 3-7 | smd |
| 3-8 | smd |
| 3-9 | smd |
| 3-10 | smd |
| 3-11 | smd |
| 3-12 | smd |
| 3-13 | smd |
| 3-14 | smd |
| 3-15 | smd |
| 3-16 | smd |
| 3-17 | smd |
| 3-18 | smd |
| 3-19 | smd |
| 3-20 | smd |
| 3-21 | smd |
| 3-22 | smd |
| 3-23 | smd |
| 3-24 | smd |
| 3-25 | smd |
| 3-26 | smd |
| 3-27 | smd |
| 3-28 | smd |
| 3-29 | smd |
| 3-30 | smd |
| 3-31 | smd |
| 3-32 | smd |
| 3-33 | smd |
| 3-34 | smd |
| 3-35 | smd |
| 3-36 | smd |
| 3-37 | smd |
| 3-38 | smd |
| 3-39 | smd |
| 3-40 | smd |
| 4-1 | smd |
| 4-2 | smd |
| 4-3 | smd |
| 4-4 | smd |
| 4-5 | smd |
| 4-6 | smd |
| 4-7 | smd |
| 4-8 | smd |
| 4-9 | smd |
| 4-10 | smd |
| 4-11 | smd |
| 4-12 | smd |
| 4-13 | smd |
| 4-14 | smd |
| 4-15 | smd |
| 4-16 | smd |
| 4-17 | smd |
| 4-18 | smd |
| 4-19 | smd |
| 4-20 | smd |
| D-1 | smd |
| D-2 | smd |
| D-3 | smd |
| D-4 | smd |
| D-5 | smd |
| D-6 | smd |
| D-7 | smd |
| D-8 | smd |
| D-9 | smd |
| D-10 | smd |
| D-11 | smd |
| D-12 | smd |
| D-13 | smd |
| D-14 | smd |
| D-15 | smd |
| D-16 | smd |
| D-17 | smd |
| D-18 | smd |
| D-19 | smd |
| D-20 | smd |
| D-21 | smd |
| D-22 | smd |
| D-23 | smd |
| D-24 | smd |
| D-25 | smd |
| D-26 | smd |
| D-27 | smd |
| D-28 | smd |
| D-29 | smd |
| D-30 | smd |
| D-31 | smd |
| D-32 | smd |
| D-33 | smd |
| D-34 | smd |
| D-35 | smd |
| D-36 | smd |
| D-37 | smd |
| D-38 | smd |
| D-39 | smd |
| D-40 | smd |
