← Footprints
MOLEX_45802-0223
1.20mm by 2.00mm Pitch HD Mezzanine Receptacle, 299 Circuits, 8.00mm Unmated Height, 23 Rows
Pad Layout
Pads (311)
| Number | Type |
|---|---|
| np thru hole | |
| np thru hole | |
| np thru hole | |
| np thru hole | |
| 1A | smd |
| 1B | smd |
| 1C | smd |
| 1D | smd |
| 1E | smd |
| 1F | smd |
| 1G | smd |
| 1H | smd |
| 1I | smd |
| 1J | smd |
| 1K | smd |
| 1L | smd |
| 1M | smd |
| 2A | smd |
| 2B | smd |
| 2C | smd |
| 2D | smd |
| 2E | smd |
| 2F | smd |
| 2G | smd |
| 2H | smd |
| 2I | smd |
| 2J | smd |
| 2K | smd |
| 2L | smd |
| 2M | smd |
| 3A | smd |
| 3B | smd |
| 3C | smd |
| 3D | smd |
| 3E | smd |
| 3F | smd |
| 3G | smd |
| 3H | smd |
| 3I | smd |
| 3J | smd |
| 3K | smd |
| 3L | smd |
| 3M | smd |
| 4A | smd |
| 4B | smd |
| 4C | smd |
| 4D | smd |
| 4E | smd |
| 4F | smd |
| 4G | smd |
| 4H | smd |
| 4I | smd |
| 4J | smd |
| 4K | smd |
| 4L | smd |
| 4M | smd |
| 5A | smd |
| 5B | smd |
| 5C | smd |
| 5D | smd |
| 5E | smd |
| 5F | smd |
| 5G | smd |
| 5H | smd |
| 5I | smd |
| 5J | smd |
| 5K | smd |
| 5L | smd |
| 5M | smd |
| 6A | smd |
| 6B | smd |
| 6C | smd |
| 6D | smd |
| 6E | smd |
| 6F | smd |
| 6G | smd |
| 6H | smd |
| 6I | smd |
| 6J | smd |
| 6K | smd |
| 6L | smd |
| 6M | smd |
| 7A | smd |
| 7B | smd |
| 7C | smd |
| 7D | smd |
| 7E | smd |
| 7F | smd |
| 7G | smd |
| 7H | smd |
| 7I | smd |
| 7J | smd |
| 7K | smd |
| 7L | smd |
| 7M | smd |
| 8A | smd |
| 8B | smd |
| 8C | smd |
| 8D | smd |
| 8E | smd |
| 8F | smd |
| 8G | smd |
| 8H | smd |
| 8I | smd |
| 8J | smd |
| 8K | smd |
| 8L | smd |
| 8M | smd |
| 9A | smd |
| 9B | smd |
| 9C | smd |
| 9D | smd |
| 9E | smd |
| 9F | smd |
| 9G | smd |
| 9H | smd |
| 9I | smd |
| 9J | smd |
| 9K | smd |
| 9L | smd |
| 9M | smd |
| 10A | smd |
| 10B | smd |
| 10C | smd |
| 10D | smd |
| 10E | smd |
| 10F | smd |
| 10G | smd |
| 10H | smd |
| 10I | smd |
| 10J | smd |
| 10K | smd |
| 10L | smd |
| 10M | smd |
| 11A | smd |
| 11B | smd |
| 11C | smd |
| 11D | smd |
| 11E | smd |
| 11F | smd |
| 11G | smd |
| 11H | smd |
| 11I | smd |
| 11J | smd |
| 11K | smd |
| 11L | smd |
| 11M | smd |
| 12A | smd |
| 12B | smd |
| 12C | smd |
| 12D | smd |
| 12E | smd |
| 12F | smd |
| 12G | smd |
| 12H | smd |
| 12I | smd |
| 12J | smd |
| 12K | smd |
| 12L | smd |
| 12M | smd |
| 13A | smd |
| 13B | smd |
| 13C | smd |
| 13D | smd |
| 13E | smd |
| 13F | smd |
| 13G | smd |
| 13H | smd |
| 13I | smd |
| 13J | smd |
| 13K | smd |
| 13L | smd |
| 13M | smd |
| 14A | smd |
| 14B | smd |
| 14C | smd |
| 14D | smd |
| 14E | smd |
| 14F | smd |
| 14G | smd |
| 14H | smd |
| 14I | smd |
| 14J | smd |
| 14K | smd |
| 14L | smd |
| 14M | smd |
| 15A | smd |
| 15B | smd |
| 15C | smd |
| 15D | smd |
| 15E | smd |
| 15F | smd |
| 15G | smd |
| 15H | smd |
| 15I | smd |
| 15J | smd |
| 15K | smd |
| 15L | smd |
| 15M | smd |
| 16A | smd |
| 16B | smd |
| 16C | smd |
| 16D | smd |
| 16E | smd |
| 16F | smd |
| 16G | smd |
| 16H | smd |
| 16I | smd |
| 16J | smd |
| 16K | smd |
| 16L | smd |
| 16M | smd |
| 17A | smd |
| 17B | smd |
| 17C | smd |
| 17D | smd |
| 17E | smd |
| 17F | smd |
| 17G | smd |
| 17H | smd |
| 17I | smd |
| 17J | smd |
| 17K | smd |
| 17L | smd |
| 17M | smd |
| 18A | smd |
| 18B | smd |
| 18C | smd |
| 18D | smd |
| 18E | smd |
| 18F | smd |
| 18G | smd |
| 18H | smd |
| 18I | smd |
| 18J | smd |
| 18K | smd |
| 18L | smd |
| 18M | smd |
| 19A | smd |
| 19B | smd |
| 19C | smd |
| 19D | smd |
| 19E | smd |
| 19F | smd |
| 19G | smd |
| 19H | smd |
| 19I | smd |
| 19J | smd |
| 19K | smd |
| 19L | smd |
| 19M | smd |
| 20A | smd |
| 20B | smd |
| 20C | smd |
| 20D | smd |
| 20E | smd |
| 20F | smd |
| 20G | smd |
| 20H | smd |
| 20I | smd |
| 20J | smd |
| 20K | smd |
| 20L | smd |
| 20M | smd |
| 21A | smd |
| 21B | smd |
| 21C | smd |
| 21D | smd |
| 21E | smd |
| 21F | smd |
| 21G | smd |
| 21H | smd |
| 21I | smd |
| 21J | smd |
| 21K | smd |
| 21L | smd |
| 21M | smd |
| 22A | smd |
| 22B | smd |
| 22C | smd |
| 22D | smd |
| 22E | smd |
| 22F | smd |
| 22G | smd |
| 22H | smd |
| 22I | smd |
| 22J | smd |
| 22K | smd |
| 22L | smd |
| 22M | smd |
| 23A | smd |
| 23B | smd |
| 23C | smd |
| 23D | smd |
| 23E | smd |
| 23F | smd |
| 23G | smd |
| 23H | smd |
| 23I | smd |
| 23J | smd |
| 23K | smd |
| 23L | smd |
| 23M | smd |
| MTG5 | smd |
| MTG5 | smd |
| MTG5 | thru hole |
| MTG6 | thru hole |
| MTG7 | thru hole |
| MTG8 | smd |
| MTG8 | smd |
| MTG8 | thru hole |

Comments
Loading comments...
Sign in to leave a comment.