← Footprints
RESCAX50P160X380X60-16N
Resistor, Chip Array, 0.50mm pitch; 16 pin, 1.60mm W X 3.80mm L X 0.60mm H, IPC Medium Density
Pad Layout
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pads (16)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
| 9 | smd |
| 10 | smd |
| 11 | smd |
| 12 | smd |
| 13 | smd |
| 14 | smd |
| 15 | smd |
| 16 | smd |
