← Footprints
PCBM_SILVERTEL_AG5800
IEEE802.3bt PD Module; 70.0mm W X 35.0mm L X 18.2mm H
Pad Layout
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
HP1
HP2
HP3
HP4
MECH1
MECH2
MECH3
MECH4
Pads (25)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | thru hole |
| 2 | thru hole |
| 3 | thru hole |
| 4 | thru hole |
| 5 | thru hole |
| 6 | thru hole |
| 7 | thru hole |
| 8 | thru hole |
| 9 | thru hole |
| 10 | thru hole |
| 11 | thru hole |
| 12 | thru hole |
| 13 | thru hole |
| 14 | thru hole |
| 15 | thru hole |
| 16 | thru hole |
| 17 | thru hole |
| HP1 | smd |
| HP2 | smd |
| HP3 | smd |
| HP4 | smd |
| MECH1 | thru hole |
| MECH2 | thru hole |
| MECH3 | thru hole |
| MECH4 | thru hole |
