← Footprints
PCBM_WIZNET_WIZ140SR_a
Quad Serial to Ethernet Module Body 48.26mm x 35.56mm
Pad Layout
J1-1
J1-2
J1-3
J1-4
J1-5
J1-6
J1-7
J1-8
J1-9
J1-10
J1-11
J1-12
J1-13
J1-14
J1-15
J1-16
J1-17
J1-18
J1-19
J1-20
J1-21
J1-22
J1-23
J1-24
J1-25
J1-26
J1-27
J1-28
J2-1
J2-2
J2-3
J2-4
J2-5
J2-6
J2-7
J2-8
J2-9
J2-10
J2-11
J2-12
J2-13
J2-14
Pads (42)
| Number | Type |
|---|---|
| J1-1 | thru hole |
| J1-2 | thru hole |
| J1-3 | thru hole |
| J1-4 | thru hole |
| J1-5 | thru hole |
| J1-6 | thru hole |
| J1-7 | thru hole |
| J1-8 | thru hole |
| J1-9 | thru hole |
| J1-10 | thru hole |
| J1-11 | thru hole |
| J1-12 | thru hole |
| J1-13 | thru hole |
| J1-14 | thru hole |
| J1-15 | thru hole |
| J1-16 | thru hole |
| J1-17 | thru hole |
| J1-18 | thru hole |
| J1-19 | thru hole |
| J1-20 | thru hole |
| J1-21 | thru hole |
| J1-22 | thru hole |
| J1-23 | thru hole |
| J1-24 | thru hole |
| J1-25 | thru hole |
| J1-26 | thru hole |
| J1-27 | thru hole |
| J1-28 | thru hole |
| J2-1 | thru hole |
| J2-2 | thru hole |
| J2-3 | thru hole |
| J2-4 | thru hole |
| J2-5 | thru hole |
| J2-6 | thru hole |
| J2-7 | thru hole |
| J2-8 | thru hole |
| J2-9 | thru hole |
| J2-10 | thru hole |
| J2-11 | thru hole |
| J2-12 | thru hole |
| J2-13 | thru hole |
| J2-14 | thru hole |
