← Footprints
SAMTEC_GRF1-J-P-08-E-RA-TH1-E
8 Ganged 50 Ohm Micro-Mini RF Jack - 5mm Spacing - GRF1-J Series
Pad Layout
1
1G
1G
1G
1G
2
2G
2G
2G
2G
3
3G
3G
3G
3G
4
4G
4G
4G
4G
5
5G
5G
5G
5G
6
6G
6G
6G
6G
7
7G
7G
7G
7G
8
8G
8G
8G
8G
TH1
TH1
TH1
TH1
TH2
TH2
TH2
TH2
Pads (48)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | thru hole |
| 1G | thru hole |
| 1G | thru hole |
| 1G | thru hole |
| 1G | thru hole |
| 2 | thru hole |
| 2G | thru hole |
| 2G | thru hole |
| 2G | thru hole |
| 2G | thru hole |
| 3 | thru hole |
| 3G | thru hole |
| 3G | thru hole |
| 3G | thru hole |
| 3G | thru hole |
| 4 | thru hole |
| 4G | thru hole |
| 4G | thru hole |
| 4G | thru hole |
| 4G | thru hole |
| 5 | thru hole |
| 5G | thru hole |
| 5G | thru hole |
| 5G | thru hole |
| 5G | thru hole |
| 6 | thru hole |
| 6G | thru hole |
| 6G | thru hole |
| 6G | thru hole |
| 6G | thru hole |
| 7 | thru hole |
| 7G | thru hole |
| 7G | thru hole |
| 7G | thru hole |
| 7G | thru hole |
| 8 | thru hole |
| 8G | thru hole |
| 8G | thru hole |
| 8G | thru hole |
| 8G | thru hole |
| TH1 | thru hole |
| TH1 | thru hole |
| TH1 | thru hole |
| TH1 | thru hole |
| TH2 | thru hole |
| TH2 | thru hole |
| TH2 | thru hole |
| TH2 | thru hole |
