← Footprints
SOURIAU_MSO50MRK58E1
Straight Rectangular Boardmount Receptacle with Jackscrew Hardware, MSO Series
Pad Layout
A
A.
AA
B
B.
BB
C
C.
CC
D
D.
DD
E
E.
EE
F
F.
FF
H
H.
HH
J
J.
JS1
JS2
K
K.
L
M
M.
N
N.
P
P.
R
R.
S
S.
T
T.
U
U.
V
V.
W
W.
X
X.
Y
Y.
Z
Z.
Pads (52)
| Number | Type |
|---|---|
| A | thru hole |
| A. | thru hole |
| AA | thru hole |
| B | thru hole |
| B. | thru hole |
| BB | thru hole |
| C | thru hole |
| C. | thru hole |
| CC | thru hole |
| D | thru hole |
| D. | thru hole |
| DD | thru hole |
| E | thru hole |
| E. | thru hole |
| EE | thru hole |
| F | thru hole |
| F. | thru hole |
| FF | thru hole |
| H | thru hole |
| H. | thru hole |
| HH | thru hole |
| J | thru hole |
| J. | thru hole |
| JS1 | thru hole |
| JS2 | thru hole |
| K | thru hole |
| K. | thru hole |
| L | thru hole |
| M | thru hole |
| M. | thru hole |
| N | thru hole |
| N. | thru hole |
| P | thru hole |
| P. | thru hole |
| R | thru hole |
| R. | thru hole |
| S | thru hole |
| S. | thru hole |
| T | thru hole |
| T. | thru hole |
| U | thru hole |
| U. | thru hole |
| V | thru hole |
| V. | thru hole |
| W | thru hole |
| W. | thru hole |
| X | thru hole |
| X. | thru hole |
| Y | thru hole |
| Y. | thru hole |
| Z | thru hole |
| Z. | thru hole |
