← Footprints
TerminalBlock_WAGO_236-616_1x16_P10.00mm_45Degree
Terminal Block WAGO 236-616, 45Degree (cable under 45degree), 16 pins, pitch 10mm, size 162x14mm, drill diameter 1.15mm, pad diameter 3mm,
Pad Layout
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
Pads (32)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 2 | thru hole |
| 2 | thru hole |
| 3 | thru hole |
| 3 | thru hole |
| 4 | thru hole |
| 4 | thru hole |
| 5 | thru hole |
| 5 | thru hole |
| 6 | thru hole |
| 6 | thru hole |
| 7 | thru hole |
| 7 | thru hole |
| 8 | thru hole |
| 8 | thru hole |
| 9 | thru hole |
| 9 | thru hole |
| 10 | thru hole |
| 10 | thru hole |
| 11 | thru hole |
| 11 | thru hole |
| 12 | thru hole |
| 12 | thru hole |
| 13 | thru hole |
| 13 | thru hole |
| 14 | thru hole |
| 14 | thru hole |
| 15 | thru hole |
| 15 | thru hole |
| 16 | thru hole |
| 16 | thru hole |
