← Footprints
TYCO_2-6450550-4
68 contacts, AMPLIMITE .050", Right Angled Receptacle Series III
Pad Layout
Pads (52)
| Number | Type |
|---|---|
| A2 | thru hole |
| A3 | thru hole |
| A4 | thru hole |
| B2 | thru hole |
| B3 | thru hole |
| B4 | thru hole |
| C2 | thru hole |
| C3 | thru hole |
| C4 | thru hole |
| D2 | thru hole |
| D3 | thru hole |
| D4 | thru hole |
| P1 | thru hole |
| P1 | thru hole |
| P1 | thru hole |
| P1 | thru hole |
| P1 | thru hole |
| P1 | thru hole |
| P1 | thru hole |
| P1 | thru hole |
| P2 | thru hole |
| P2 | thru hole |
| P2 | thru hole |
| P2 | thru hole |
| P2 | thru hole |
| P2 | thru hole |
| P2 | thru hole |
| P2 | thru hole |
| P3 | thru hole |
| P3 | thru hole |
| P3 | thru hole |
| P3 | thru hole |
| P3 | thru hole |
| P3 | thru hole |
| P3 | thru hole |
| P3 | thru hole |
| P4 | thru hole |
| P4 | thru hole |
| P4 | thru hole |
| P4 | thru hole |
| P4 | thru hole |
| P4 | thru hole |
| P4 | thru hole |
| P4 | thru hole |
| P5 | thru hole |
| P5 | thru hole |
| P5 | thru hole |
| P5 | thru hole |
| P5 | thru hole |
| P5 | thru hole |
| P5 | thru hole |
| P5 | thru hole |

Comments
Loading comments...
Sign in to leave a comment.